全国24小时服务热线
0535-8952819
RQ3-90-9
适用场所供低碳钢工件表面渗碳使用
用途RQ3系列井式气体渗碳炉系周期作业式电阻加热炉,其额定功率是25KW-105KW,额定工作温度为950℃,供低碳钢工件表面渗碳使用。 此系列电炉共分为六种标准型号,与相应型号的温度自动控制柜配合使用可以自动控制电炉的工作温度。
使用条件
本系列电炉适用于下列工作场合:
1.空气湿度不超过85%;
2.没有导电尘埃、爆炸性气体和能严重破坏金属及绝缘的腐蚀性气体的场所;
3.户内使用。
名称 | 单位 | 规 格 | ||||||||||
型 号 | RQ3-25-9 | RQ3-35-9 | RQ3-60-9 | RQ3-75-9 | RQ3-90-9 | RQ3-105-9 | ||||||
功率 | KW | 25 | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 | |||||
电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
频率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
相数 | Y | Y | Y,Y | Y,Y | Y,YY | Y,YY | ||||||
额定温度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||||
直径 | mm | 300 | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 | |||||
深度 | mm | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | |||||
外形尺寸 | ||||||||||||
长度 | mm | 1590 | 1590 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |||||
宽度 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | |||||
高度 | mm | 2100 | 2250 | 2500 | 2800 | 3050 | 3350 | |||||
空载功率 | KW | ≤8 | ≤11 | ≤15 | ≤20 | ≤30 | ≤40 | |||||
空载升温 | 小时 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |||||
生产率 | ㎏/H | 70 | 100 | 150 | 200 | 400 | 500 | |||||
炉体重量 | ㎏ | 2200 | 2600 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 | |||||
加热区段 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:由于随着科技发展及需要,一些技术参数有改动与原设备有不同的地方,另行通知请谅解!
另外我们可以根据用户的要求增加碳势计算机控制系统