全国24小时服务热线
0535-8952819
RJ2-90-9
适用场所高速公路,城市主干道,国道,用于长杆形、轴类、发电机转子等其它钢件、铸件的退火、淬火、正火等等。在空气环境中热处理加热之用
用途本系列井式加热炉系周期作业式电炉,额定使用温度950(1200)℃,主要用于长杆形、轴类、发电机转子等其它钢件、铸件的退火、淬火、正火等等。在空气环境中热处理加热之用。
结构简介
本井式加热炉主要结构由炉壳、炉衬、手动炉盖升降机构及加热元件构成,通过专用的控制柜及仪表指示,自动控制电炉温度。炉壳由钢板及型钢焊接而成,炉壳内炉衬内壁由各种耐火材料砌成,炉壳与炉衬之间充填硅酸铝耐火纤维,保温效果好,因此该炉具有空炉损耗小,表面温度低等特点,有较好的高效节能效果。
加热元件为OCr25A15合金电阻丝绕制,放置在炉膛内搁丝砖上,通过耐热钢棒接出炉外,在接出棒旁边装有热电偶,控制指示炉膛内的工作温度。
型号 | 炉膛尺寸(mm) | 功率 | 相数 | 额定温度 |
RJ2-40-9 | φ600×800 | 40 | 3 | 950℃ |
RJ2-60-9 | φ800×1000 | 60 | 3 | |
RJ2-65-9 | φ600×1600 | 65 | 3 | |
RJ2-75-9 | φ600×2400 | 75 | 3 | |
RJ2-95-9 | φ800×2000 | 95 | 3 | |
RJ2-125-9 | φ800×3000 | 125 | 3 | |
RJ2-30-9 | φ450×800 | 30 | 3 | |
RJ2-70-9 | φ600×2500 | 70 | 3 | |
RJ2-90-9 | φ1000×1200 | 90 | 3 | |
RJ2-140-9 | φ1000×2400 | 140 | 3 | |
RJ2-190-9 | φ1000×3600 | 190 | 3 | |
RJ2-110-10 | φ600×3500 | 110 | 3 | |
RJ2-110-8 | φ1180×1300 | 110 | 3 | |
RJ2-180-8 | φ1500×2000 | 180 | 3 | |
RJ2-50-12 | φ600×800 | 50 | 3 | 1200℃ |
RJ2-75-12 | φ600×1600 | 75 | 3 | |
RJ2-80-12 | φ800×1000 | 80 | 3 | |
RJ2-105-12 | φ1000×1200 | 105 | 3 | |
RJ2-110-12 | φ800×2000 | 110 | 3 | |
RJ2-165-12 | φ1000×2400 | 165 | 3 |
同时本厂还承接各种非标订购业务